NOTICIAS DE EVENTOS DE MOTORES
REPUESTOS PARA VEHICULOS URESA
Zona Sur y Pérez Zeledón
INFORMES CON DOUGLAS AL 2771-4300. info@repuestosuresa.com
PROXECTO URESA 2010




JEEP CHEROKEE 1987 MOTOR CHEVY 350 V8 FRENO DISCO 4 RUEDAS LLANTAS SUPER SUAMPER TSL 35X14.5X15 ROLL CAGE WINCH MECANICO SUSPENCION ESPIRAL 4 LLANTAS COMPENSADORES RANCHO RS9000 AJUSTABLES RADIO 11 METROS MSD IGNITION. CARB. HOLLEY AVENGER 660 CFM...
ya casi la tengo...
TABLA DE POSICIONES RALLY-CROSS PÉREZ ZELEDÓN
| TABLA POSCICIONES 0-1500 CC | ||||||||
| # | PILOTO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | TOTAL | |
| 1 | 40 | HUGO CESAR CASTILLO MARIN | 50 | 50 | 50 | 150 | ||
| 2 | 19 | MARCO VINICIO UREÑA | 45 | 45 | 43 | 133 | ||
| 3 | 0 | ROY VARGAS VILLALOBOS | 41 | 41 | 40 | 122 | ||
| 4 | 102 | CHACON/ HERRA | 38 | 32 | 41 | 111 | ||
| 5 | 101 | EDUARDO ROMAN GOMEZ | 29 | 47 | 34 | 110 | ||
| 6 | 84 | ALEX RIVERA BEITA | 39 | 36 | 35 | 110 | ||
| 7 | 22 | ALFREDO ZUÑIGA | 43 | 40 | 25 | 108 | ||
| 8 | 13 | JAIRO SOLANO PORRAS | 37 | 43 | 27 | 107 | ||
| 9 | 43 | MAURICIO GRANADOS | 36 | 29 | 31 | 96 | ||
| 10 | 51 | CORRALES RACING TEAM | 28 | 27 | 30 | 85 | ||
| 11 | 90 | GUSTAVO SOLANO | 0 | 38 | 47 | 85 | ||
| 12 | 81 | JOSUE POLONIO | 31 | 25 | 25 | 81 | ||
| 13 | 28 | DAVID MURILLO JARA | 0 | 35 | 45 | 80 | ||
| 14 | 31 | RANDAL LANCER MONSTER | 0 | 39 | 36 | 75 | ||
| 15 | 72 | RANDAL CAMPOS | 0 | 37 | 37 | 74 | ||
| 16 | 8 | ERICK CALDERON MORA | 0 | 33 | 39 | 72 | ||
| 17 | 10 | GEOVANNY FALLAS P. | 0 | 34 | 32 | 66 | ||
| 18 | 55 | ENRIQUE/ JACOB CASTRO | 32 | 24 | 0 | 56 | ||
| 19 | 37 | HEINER DELGADO ULLOA | 0 | 31 | 25 | 56 | ||
| 20 | 2 | KENNETH CECILIANO | 33 | 22 | 0 | 55 | ||
| 21 | 42 | JOHNNATAN ELIZONDO | 30 | 23 | 0 | 53 | ||
| 22 | 500 | JUAN MANUEL ARTAVIA | 47 | 0 | 0 | 47 | ||
| 23 | EDGAR VARGAS | 40 | 0 | 0 | 40 | |||
| 24 | 15 | STARLIN CORDOBA | 0 | 0 | 38 | 38 | ||
| 25 | JUAN PABLO/JORGE SANCHEZ | 35 | 0 | 0 | 35 | |||
| 26 | JOHNNATAN FONSECA | 34 | 0 | 0 | 34 | |||
| 27 | 76 | CRISTIAN SIRIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28 | 119 | ERIBERTO RAMIREZ | 0 | 32 | 0 | 32 | ||
| 29 | 18 | GERARDO FALLAS | 0 | 30 | 0 | 30 | ||
| 30 | 88 | MAURICIO CAMPOS GOMEZ | 0 | 29 | 0 | 29 | ||
| 31 | 58 | RANDAL CASTILLO | 0 | 0 | 29 | 29 | ||
| 32 | 95 | EDGAR MARTINEZ | 0 | 0 | 28 | 28 | ||
| 33 | 117 | BRIAN RUIZ GOMEZ | 0 | 0 | 26 | 26 | ||
| 34 | 41 | ALEXANDER KOKEMPER | 0 | 0 | 25 | 25 | ||
| 35 | 66 | EDUARDO VIETO MEZA | 0 | 0 | 25 | 25 | ||
| TABLA POSCICIONES 1500-2500 | |||||||
| # | PILOTO | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | |
| 1 | 13 | DOUGLAS CARMONA UREÑA | 50 | 50 | 47 | 147 | |
| 2 | 40 | HUGO CESAR CASTILLO | 47 | 45 | 50 | 142 | |
| 3 | 5 | ARTURO MURILLO VARELA | 30 | 40 | 45 | 115 | |
| 4 | 2 | MANUEL MELENDEZ FALLAS | 0 | 43 | 43 | 86 | |
| 5 | 7 | MARLON MURILLO VARELA | 0 | 47 | 38 | 85 | |
| 6 | 30 | SERGIO SANDI | 0 | 41 | 41 | 82 | |
| 7 | 500 | JUAN MANUEL ARTAVIA | 45 | 34 | 0 | 79 | |
| 9 | 111 | ESTEBAN CAMPOS UMAÑA | 0 | 36 | 40 | 76 | |
| 10 | 75 | MICHAEL MORA CASTRO | 0 | 35 | 36 | 71 | |
| 11 | 19 | MARCO VINICIO UREÑA | 43 | 0 | 0 | 43 | |
| 12 | 37 | HEINER DELGADO ULLOA | 40 | 0 | 0 | 40 | |
| 13 | 14 | RICARDO AGUILAR | 0 | 39 | 0 | 39 | |
| 14 | 11 | ALBAN I | 0 | 0 | 39 | 39 | |
| 15 | 8 | JHONNY GUZMAN UMAÑA | 0 | 38 | 0 | 38 | |
| 16 | 71 | PEDRO 200SX | 0 | 37 | 0 | 37 | |
| 17 | 4 | RANDAL STARION | 0 | 0 | 37 | 37 | |
| 18 | 17 | ALBAN II | 0 | 0 | 35 | 35 | |
| 19 | 104 | JORGE BLANCO | 0 | 34 | 0 | 34 | |
| 20 | 1 | NATHAN MURILLO | 0 | 0 | 34 | 34 | |
| 21 | 119 | BETO RAMIRES | 0 | 0 | 33 | 33 | |
| 22 | 916 | CARLOS RAMOS | 0 | 0 | 32 | 32 | |
LA INVITACION ESPECIAL PARA TODOS LOS AMIGOS PILOTOS A QUE NO FALTEN TENEMOS MUCHA SORPRESAS. PARA TODOS...
ADEMAS RECUERDEN QUE PRONTO TENDREMOS LA GRAN PREMIACION DEL CAMPEONATO RECIEN PASADO 2010.ESPERALO MUY PRONTO...
PARA EL INICIO DEL PROXIMO CAMPEONATO 2011, ES UN AGRADO COMENTARLES QUE LO MAS IMPORTANTE ES QUE ESTAREMOS HACIENDO ESTE EVENTO EN HORAS DE LA NOCHE. ASI QUE TODOS LOS PILOTOS A INSTALAR HALOGENOS EN SUS NAVES. COMO YA LO VIVIMOS EL PASADO 4 DE DICIEMBRE DEL 2010.
EN REPUESTOS URESA LOS PODES CONSEGUIR CON UN DESCUENTO ESPECIAL PARA TODOS LOS PILOTOS, CON UN 15% DE DESCUENTO.
INVITACION A TODOS LOS QUE QUIERAN ALISTAR LAS NAVES PARA EL PROXIMO AÑO, ESTAREMOS ARRANCANDO EL CAMPEONATO EN EL MES DE ABRIL, TODO ESTO SI DIOS LO PERMITE. NOS VEMOS.
ESTAMOS PREPARANDO AUN MAS LA PISTA , ESPERAMOS TENER RIEGO PARA ASI APLACAR EL POLVO DEL VERANO.
INVITACION MUY ESPECIAL PARA LOS MEDIOS DE PRENSA QUE NOS ACOMPAÑAN EVENTO TRAS EVENTO, Y CON ELLOS LE DAMOS AUN MAS IMPORTANCIA A LOS DEPORTES DE MOTOR EN PEREZ ZELEDON.
PARA VER MAS FOTOS Y VIDEOS VISITA:
.jpg)




Diseño web en Perez Zeledon por GalleryWebs.com y Posicionamiento en Buscadores por Mercadeo-web.com.